专家计划:毒药命中率:85% | 回报率:1550%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054-1056期 | 小 | 1054期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 大 | 1047期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1037期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1024期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1013期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。